| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. | ||
| 1 | 380 214 | 18864 | |||||
| 2 | 380 214 | 18864 | 730 30 | ||||
| 3 | 126 242 | 9757 | 730 30 | ||||
| 4 | 20 33 | ||||||
| 5 | 82 75 | 7228 | 778 68 | ||||
| 6 | 99 98 | 8280 | |||||
| 7 | 68 25 | 6312 | 739 3? | ||||
| 8 | 20 33 | 739 32 | |||||
| 9 | 16 220 | 778 68-69 | |||||
| 10 | 62 131 | 5732 | 778 69 | ||||
| 11 | 4 151 | 702 183 | |||||
| 144 93 | 10605 | 641 4 | |||||
| 740 162 | |||||||
| 12 | 45 121 | 4369 | |||||
| 13 | 45 121 | 4369 | |||||
| 14 | 67 240 | 6158 | |||||
| 15 | 40 64 | 4024 | |||||
| 16 | 172 148 | 12424 | |||||
| 17 | 57 51 | 5359 | |||||
| 18 | 1859-1862 | 7 10 | |||||
| 1862- | 28 119 | ||||||
| 19 | 9 213 | 810 37 | |||||
| 20 | 21 1-2 | 810 87-88 | |||||
| 21 | 174 131 | 12535 | 810 88 | ||||
| 22 | 08 11 | 8190 | 810 88 | ||||
| 23 | 1859- | 5 232 | |||||
| LXVII 2 | |||||||
| 24 | 641 20 | 23680 | |||||
| 25 | 59 64 | 5733 | |||||
| 26 | 1862- | 28 248 | |||||
| - | CCCCVX 91 | ||||||
| 26 Part | 1862-1864 | 29 12 | Carlsruhe Lutheran Church | ||||
| 1864- | 56 222 | ||||||
| 27 | 28 248 | ||||||
| 28 | 410 231 | 19475 | 608 177 | ||||
| 29 | 410 231 | 19475 | 608 177 | ||||
| 30 | 410 233 | 608 177 | |||||
| 31 | 114 17 | 9029 | 608 177 | ||||
| 32 | 41 98 | ||||||
| 33 | 69 232 | 6367 | |||||
| 34 | 52 153 | 5029 | |||||
| 35 | 694 179 | 24432 | |||||
| 36 | 46 187 | 701 38 | |||||
| 37 | 46 188 | 701 38 | |||||
| 38 | 7 148 | 701 20 | |||||
| 39 | 46 187 | 172 12 | |||||
| 760 119 | |||||||
| 40 | 7 155 | ||||||
| 41 | *1858- | 1 106 | |||||
| CXV 9 | |||||||
| 42 | 144 41 | 10601 | |||||
| 43 | 7 152 | 701 38 | |||||
| 810 87 | |||||||
| 44 | 9 5 | 701 38 | |||||
| 810 88 | |||||||
| 45 | 142 207 | 10589 | 701 20 | ||||
| 510 88 | |||||||
| 46 | 81 115 | 172 12 | |||||
| 47 | 47 84 | ||||||
| 48 | 8 102 | ||||||
| 49 | 51 39 | ||||||
| 50 | 51 39 | ||||||
| 51 | 51 39 | ||||||
| 52 | *1858-1866 | 1 107 | 18072 | 641 4 | Attached to Sect. 66 | Mr. F Faulding, 1866 Mr. L I'Anson | |
| 1866- | 82 85 | I'Anson | |||||
| 1616130 | |||||||
| 53 | 340 71 | 18072 | |||||
| 54 | 374 156 | 18695 | 641 4 | ||||
| 55 | 30 155 | 288 84 | |||||
| 56 | 638 119 | 23626 | 701 20 | ||||
| 23626 | 810 88 | ||||||
| 57 | 7 167 | 701 20 | |||||
| 58 | 83 119 | 7321 | |||||
| 59 | 638 119 | 23606 | |||||
| 60 | 7 177 | ||||||
| 61 | 7 177 | ||||||
| 62 | 5 154 | ||||||
| 63 | 7 160 | 550 70 | |||||
| 64 | 153 211 | 11328 | 806 28 | ||||
| 816 139 | |||||||
| 65 | 101 3 | 8405 | |||||
| 66 | 1 107 | Attached to Sect. 52 | |||||
| 67 | 148 124 | 10893 | |||||
| 68 | 61 83 | 550 70 | |||||
| 69 | 6 183 | 689 150 | |||||
| 806 28 | |||||||
| 70 | 63 82 | 682 150 | |||||
| 71 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 72 | 194 87 | 13587 | |||||
| 73 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 778 63 | |||||||
| 74 | 118 66 | 778 67 | |||||
| 75 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 76 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 77 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 78 | 10 233 | ||||||
| 79 | 10 233 | 682 150 | |||||
| 80 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 778 67 | |||||||
| 81 | 20 33 | 778 67 | |||||
| 82 | 746 41 | 25094 | |||||
| 83 | 414 69 | 19542 | |||||
| 84 | 414 69 | 19542 | |||||
| 85 | 414 69 | 19542 | |||||
| 86 | 118 66 | ||||||
| 87 | 148 124 | 10893 | 702 183 | ||||
| 641 4 | |||||||
| 88 | 59 147 | 641 4 | |||||
| 89 | 6 183 | 682 150 | |||||
| 90 | 1859- | 6 183 | 778 67 | Mr. A. Colman | |||
| 1859- | CX 190 | ||||||
| 91 | 59 147 | 641 4 | |||||
| 740 162 | |||||||
| 702 183 | |||||||
| 92 | 1861- | 20 33 | 740 162 | ||||
| 659 112 | |||||||
| 93 | 18 234 | ||||||
| 94 | 18 234 | ||||||
| 95 | 45 133 | 4525 | |||||
| 96 | 328 59 | 17735 | |||||
| 97 | 11 124 | ||||||
| 98 | 118 66 | ||||||
| 99 | 401 31 | 19238 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. | ||
| 100 | 43 85 | 4342 | |||||
| 101 | 71 220 | 6618 | |||||
| 102 | 194 87 | 13587 | |||||
| 103 | 239 124 | 15470 | |||||
| 104 | 43 85 | 38 11 | |||||
| 105 | 1920-1953 | 1147 18 | 26727 | 417 13 | Mrs. R Fraser, 1933 Mr A. Fraser, 1953 Road Closer | ||
| 1953- | 2261 153 | ||||||
| 106 | 378 119 | 18804 | |||||
| 107 | 30 156 | ||||||
| 108 | 30 77 | 288 84 | WR 288 83 | ||||
| 38 10 | |||||||
| 38 11 | |||||||
| 109 | 43 129 | ||||||
| 110 | 48 119 | ||||||
| 111 | 48 119 | ||||||
| 112 | 48 118 | 4668 | |||||
| 113 | 48 118 | 4668 | |||||
| 114 | 48 118 | 4668 | |||||
| 115 | 32 156 | ||||||
| 116 | 48 118 | 4668 | |||||
| 117 | 2035 184 | ||||||
| 118 | |||||||
| 119 | 1786 110 | ||||||
| 120 | 1608 145 | ||||||
| 121 | 3 160 | 2379 108 | |||||
| 122 | 46 189 | ||||||
| 123 | 46 189 | ||||||
| 124 | 46 216 | ||||||
| 125 (Undalya) part | 1878- | 284 127 | |||||
| 125 (Undalya) part | 1878-1902 | 284 128 | |||||
| 1902- | 691 17 | ||||||
| 125 (Manoora) | *1863-1872 | 47 22 | |||||
| 1872- | 168 227 | Attached to Sect. 177, 287, 316 | |||||
| 126 | *1863- | 47 22 | |||||
| - | CLXVII 22 | ||||||
| 127 | 7 158 | ||||||
| 128 | 4 195 | ||||||
| 129 | 46 216 | ||||||
| 130 | 46 216 | ||||||
| 131 | 47 23 | ||||||
| 132 | 47 23 | ||||||
| 133 | 47 24 | ||||||
| 134 | 4 195 | ||||||
| 135 | 5 114 | ||||||
| 136 | 2 43 | ||||||
| 137 | 7 11 | ||||||
| 138 | 46 217 | ||||||
| 139 | 49 187 | 682 149 | |||||
| 140 | 2 65 | 701 21 | |||||
| 141 | 4 223 | 701 21 | |||||
| 142 | 5 250 | ||||||
| 143 | 46 218 | ||||||
| 144 | *1958- | 1 229 | 632 149 | Mr. J Grylls, 1872 Mr. P Praukerd, 1876 Mr. S Harvey, 1876 J Frost | |||
| - | CCLVI 141 | ||||||
| 145 | 5 162 | ||||||
| 146 | 3 97 | 701 21 | |||||
| 147 | 36 29 | ||||||
| 148 | 4 131 | ||||||
| 149 | 8 159 | ||||||
| 150 | 8 103 | 78 39 | |||||
| 151 | 46 219 | ||||||
| 152 | 9 6 | ||||||
| 153 | 46 100 | ||||||
| 154 | 8 43 | ||||||
| 155 | 46 99 | ||||||
| 156 | |||||||
| 157 | 6 156 | 849 167 | |||||
| 158 | 6 156 | 849 167 | |||||
| 159 | 4 144 | 810 87 | |||||
| 160 | 4 171 | ||||||
| 161 | 4 143 | ||||||
| 162 | 4 137 | ||||||
| 163 | |||||||
| 164 | 4 164 | 849 167 | |||||
| 165 | 4 164 | 849 167 | |||||
| 166 | 3 40 | 810 87 | |||||
| 167 | 3 17 | ||||||
| 168 | 4 136 | ||||||
| 169 | 4 138 | ||||||
| 170 | 4 126 | ||||||
| 171 | 4 126 | ||||||
| 172 | 4 168 | 849 167 | |||||
| 173 | 3 41 | ||||||
| 174 | 3 41 | ||||||
| 175 | 2 231 | ||||||
| 176 | 4 139 | ||||||
| 177 | 4 140 | 849 167 | |||||
| 178 | 3 41 | ||||||
| 179 | 4 196 | ||||||
| 180 | 4 127 | 849 165 | |||||
| 181 | 122 235 | 9508 | 1203 60 | ||||
| 182 | 23 88 | ||||||
| 183 | 45 243 | ||||||
| 184 | 11 204 | ||||||
| 185 | 29 9 | ||||||
| 186 | 358 18 | 18412 | |||||
| 187 | 215 8 | 14433 | |||||
| 188 | 16 155 | 1203 65 | |||||
| 189 | 129 52 | 9891 | 1203 65 | ||||
| 190 | 215 8 | 14433 | 1203 65 | ||||
| 191 | 30 198 | 1203 65 | |||||
| 192 | 215 8 | 14433 | |||||
| 193 | 2 85 | ||||||
| 194 | 7 150 | ||||||
| 195 | 601 148 | 22573 | |||||
| 196 | 9 180 | ||||||
| 197 | 44 236 | ||||||
| 198 | 45 150 | ||||||
| 199 | 33 249 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. | ||
| 200 | 100 183 | 8341 | |||||
| 201 | 4 13 | ||||||
| 202 | 44 8 | ||||||
| 203 | 36 112 | ||||||
| 204 | 8 160 | ||||||
| 205 | 4 13 | ||||||
| 206 | 39 182 | ||||||
| 207 | 44 7 | ||||||
| 208 | 32 26 | ||||||
| 209 | 1 121 | ||||||
| 210 | 1 121 | ||||||
| 211 | 43 130 | ||||||
| 212 | 43 130 | ||||||
| 213 | 419 42 | 19498 | |||||
| 214 | 419 42 | 19498 | |||||
| 215 | 419 42 | 19498 | |||||
| 216 | 419 42 | 19498 | |||||
| 217 | 65 148 | 6213 | |||||
| 218 | 40 63 | 3998 | |||||
| 219 | 419 42 | 19498 | |||||
| 220 | 18 30 | ||||||
| 221 | 38 198 | 3841 | |||||
| 222 | 38 198 | 3844 | |||||
| 223 | 54 232 | 5362 | |||||
| 224 | 419 42 | 19497 | |||||
| 225 | 38 198 | 3845 | |||||
| 226 | 38 198 | 3841 | |||||
| 227 | 203 151 | 14059 | |||||
| 228 | 64 223 | 6147 | |||||
| 229 | 9 159 | ||||||
| 230 | 9 159 | ||||||
| 231 | 9 159 | 25 85 | |||||
| 232 | 7 140 | 25 85 | |||||
| 233 | |||||||
| 234 | *1858- | 1 68 | Attached Sect. 249 | Mr. J Harris, 1868 G Sange | |||
| CXVIII 71 | |||||||
| 235 | 118 71 | 9338 | |||||
| 236 | 36 30 | ||||||
| 237 | *1858- | 1 69 | Mr. K Gilbert, 1865 Mrs. M Gilbert | ||||
| LIX 84 | |||||||
| 238 | 118 71 | 9339 | |||||
| 239 | *1858- | 1 52 | Attached Sect. 298, 299 | Mr. A Symes, 1862 A Dlackmuil | |||
| XXII 207 | |||||||
| 240 | *1858- | 1 19 | Attached Sect. 244 | Mr. A Watts & Mr. P Levi, 1869 Mr. T Farrelly | |||
| CXLI 48 | |||||||
| 241 | 168 135 | 12231 | |||||
| 242 | 2 232 | ||||||
| 243 | 35 213 | ||||||
| 244 | *1858- | 1 19 | Attached Sect. 240 | Mr. A Watts & Mr. P Levi, 1871 Mr. F Heinrich | |||
| CXLI 211 | |||||||
| 245 | *1858- | 1 70 | 1863 Lease Mr G Veae Mr W Consravle | Mr. S Wright, 1866 Mr. E Wright | |||
| LXXX 173 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | 2 233 | ||||||
| 248 | 3 161 | ||||||
| 249 | *1858- | 1 68 | Attached Sect. 234 | Mr. J Harris, 1868 G Sange | |||
| CXVIII 70 | |||||||
| 250 | *1858- | 1 71 | Mr. P O'Connor, 1870 Mr W O'Conner | ||||
| CXLV 38 | |||||||
| 251 | 36 31 | ||||||
| 252 | 51 14 | ||||||
| 253 | *1858- | 1 49 | Mr S Wright, 1863 Mr. J Johnson | ||||
| XLII 25 | |||||||
| 254 | *aug1858-sept1858 | 1 72 | Attached Sect. 295 | C Schilling, F Fischer | |||
| Sept1858- | 1 80 | Mr F Fircher, 1868 Mr. J Reichstein | |||||
| CXXV 73 | |||||||
| 256 | |||||||
| 257 | |||||||
| 258 | 1908- | 792 87 | 25491 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 260, 266, 274 | A Harvey & H Boucaut, 1908 Mr. G Wase & Mr C Wase | ||
| 794 91 | |||||||
| 259 | 792 11 | 25492 | |||||
| 260 | 1908-1911 | 792 87 | 25491 | Attached Sect. 258, 265, 275, Part Sect. 266, 274 | A Harvey & H Boucaut, 1911 Mr. W Lindsay | ||
| 1911-1912 | 897 48 | Mr W Lindsay | |||||
| 1912-1915* | 915 130 | Mr W Lindsay,1915 SA Railways | |||||
| 260 Part | *1915- | 1024 188 | 631602 | SA Railways | |||
| 260 Part | *1915-1916* | 1024 189 | Mr W Lindsay, 1916 SA Railways | ||||
| 260 Part | *1916-1941 | 1057 135 | 659241 | SA Railways, 1937 District Council of Saddleworth | |||
| 1941- | 1778 22 | 28083 | District Council of Saddleworth | ||||
| 260 Part | *1916-41* | 1057 136 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. W Lindsay, 1926 J & D & D & H & H & A & G Lindsay, 1937 District Council of Saddleworth, Mr N Eckermann | |||
| *1941- | 1778 22 | 28083 | District Council of Saddleworth | ||||
| 260 Part | *1941-1946* | 1782 64 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. N Eckermann, 1946 Mr. W Wood | |||
| 260 Part | *1946- | 1879 72 | Mr. W Wood, 1952 Mrs. E Fernandez, 1993 Mr. K Fernandez | ||||
| 260 Part | *1946-1953 | 1879 73 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. N Eckermann | |||
| 260 Part | 1953-1955 | 2263 96 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. N Eckermann, Her Majesty Queen Elizabeth the Second | |||
| 260 Part | 1955-1955* | 2380 181 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. N Eckermann, 1955 Mr. Pengilly | |||
| 260 Part | *1955- | 2406 183 | Mr. Pengilly, 1982 Mr. J Pugsley | ||||
| 260 Part | *1955-1982* | 2406 184 | Attached Sect. 265, 275, Part Sect. 266, 274 | Mr. N Eckermann, 1962 Mr. W Bradtke, 1981 Mrs. T Bradtke & Malcom Bradtke & Annette Bednall | |||
| 260 Part | *1982- | 2406 184 | 4834564 | T Bradtke, 1990 Mr. D Willmott & R Willmot | |||
| 261 | 1868-1868* | 112 137 | Mr T Edwards | ||||
| lot 7, 9, 12 | *1868- | CXIII 69 | Mr. W Fahahew | ||||
| lot 19 | *1868- | CXIII 68 | Mr. F William & Mr. J Sambell | ||||
| lot 14 | *1868- | CXIII 67 | Mr. J Sambell | ||||
| lot 20 | *1868- | CXIII 66 | Mr. S Song | ||||
| lot 26 | *1869 | CXXXV 73 | Golden | ||||
| lot 24 | *1869 | CXXXVIII 64 | SA Railways | ||||
| 261 Part | CXXXVIII 65 | ||||||
| 262 | 417 112 | 19584 | |||||
| 263 | 417 112 | 19584 | |||||
| 264 | 1868- | 119 169 | 9320 | Mr N Sowton, 1872 Mr. J Spaokmaw | |||
| CLXIV 123 | |||||||
| 264 Part | 1882 | 384 226 | 18915 | Mr. E Schapel, 1885 Mrs. D Schapel, 1909 Mr. J Schapel, 1927 F Heinrich, 1952 Mis. R Kelly, 1964 M & F Kelly, 1974 W & E Hodgson, 1985 Mr. R Berkefeld | |||
| 264 Part | 5557 197 | ||||||
| 265 | 792 87 | 25491 | |||||
| 266 | 1908-1911 | 792 87 | 25491 | 929 122 | Attached Sect. 258, 265, 275, Part Sect. 260, 274 | A Harvey & H Boucaut, 1911 Mr. W Lindsay | |
| 1911- | 897 48 | Mr W Lindsay,1912 SA Railsways | |||||
| 915 129 | |||||||
| 267 | 3 204 | ||||||
| 268 | 792 11 | 25492 | |||||
| 269 | 96 11 | 7836 | |||||
| 270 | 96 11 | 7836 | |||||
| 271 | 792 11 | 25492 | |||||
| 272 | 3 228 | ||||||
| 273 | 234 225 | 15139 | |||||
| 274 | 792 87 | 25491 | |||||
| 275 | 792 87 | 25491 | |||||
| 276 | 417 111 | 19583 | |||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | 306 209 | ||||||
| 285 | 207 61, 520 25-27, 99 175, 29.8.11 | 13776 21090 21091 | 518 138 | ||||
| 286 | 1 73 | ||||||
| 287 | 51 14 | ||||||
| 288 | 23 155 | ||||||
| 289 | 1 50 | ||||||
| 290 | 1 51 | ||||||
| 291 | 25 159 | ||||||
| 292 | 4 134 | ||||||
| 293 | 15 78 79 80 | ||||||
| 294 | 1 74 | ||||||
| 295 | *aug1858-sept1858 | 1 72 | Attached Sect. 254 | C Schilling, F Fischer | |||
| Sept1858- | 1 80 | Mr F Fircher, 1868 Mr. J Reichstein | |||||
| CXXV 73 | |||||||
| 296 | *1858-1861 | 1 20 | Mr. W Square | ||||
| 1861- | 19 53 | Attached to Sec. 297, 688 | Mr W Rounsevell, 1865 Mr W Barkla | ||||
| LXXVI 68 | |||||||
| 297 | 1 21 | ||||||
| 298 | *1858- | 1 52 | Attached Sect. 239, 299 | Mr. A Symes, 1862 A Dlackmuil | |||
| XXII 207 | |||||||
| 299 | *1858- | 1 52 | Attached Sect. 239, 298 | Mr. A Symes, 1862 A Dlackmuil | |||
| XXII 207 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. | ||
| 300 | 1 22 | ||||||
| 301 | 1 24 | ||||||
| 302 | 1 24 | ||||||
| 303 | 1 25 | ||||||
| 304 | 6 157 | ||||||
| 305 | 1 24 | ||||||
| 306 | 1 26 | ||||||
| 307 | 45 150 | ||||||
| 308 | 9 178 | ||||||
| 309 | 7 95 | ||||||
| 310 | 4 128 | 849 165 | |||||
| 311 | 4 129 | ||||||
| 312 | 3 98 | ||||||
| 313 | 4 135 | ||||||
| 314 | 3 41 | ||||||
| 315 | 2 234 | ||||||
| 316 | 6 1 | ||||||
| 317 | 5 224 | ||||||
| 318 | 5 224 | ||||||
| 319 | |||||||
| 320 | 5 224 | ||||||
| 321 | 5 224 | ||||||
| 322 | |||||||
| 323 | 46 98 | ||||||
| 324 | 7 12 | ||||||
| 325 | 4 197 | ||||||
| 326 | 7 96 | ||||||
| 327 | 7 10 | ||||||
| 328 | 4 75 | ||||||
| 329 | 4 76 | ||||||
| 330 | 4 163 | ||||||
| 331 | 5 52 | ||||||
| 332 | 4 162 | ||||||
| 333 | 5 52 | ||||||
| 334 | 4 198 | 682 149 | |||||
| 335 | 4 199 | ||||||
| 336 | 4 167 | ||||||
| 337 | 4 200 | 682 149 | |||||
| 338 | 4 200 | ||||||
| 339 | 4 200 | ||||||
| 340 | 4 200 | ||||||
| 341 | 7 13 | 78 39 | |||||
| 342 | 5 106 | ||||||
| 343 | 5 106 | ||||||
| 344 | 5 107 | ||||||
| 345 | 35 212 | ||||||
| 346 | 17 54 | ||||||
| 347 | 17 53 | ||||||
| 348 | 5 52 | 78 39 | |||||
| 349 | 5 44 | ||||||
| 350 | 5 52 | ||||||
| 351 | 5 52 | ||||||
| 352 | 4 166 | ||||||
| 353 | 11 218 | ||||||
| 354 | 5 225 | ||||||
| 355 | 5 52 | ||||||
| 356 | 5 52 | ||||||
| 357 | 8 104 | ||||||
| 358 | |||||||
| 359 | 16 204 | ||||||
| 360 | 4 165 | ||||||
| 361 | 5 44 | ||||||
| 362 | 5 162 | ||||||
| 363 | 8 42 | ||||||
| 364 | 5 162 | ||||||
| 365 | *Feb1859-Aug1859 | 4 224 | 550 71 | T Waterhouse | |||
| Aug1859- | 6 183 | A. Colman | |||||
| 366 | 4 165 | ||||||
| 367 | 4 225 | 550 71 | |||||
| 368 | 5 52 | ||||||
| 369 | 4 210 | ||||||
| 370 | 4 169 | ||||||
| 371 | 5 49 | ||||||
| 372 | 5 49 | ||||||
| 373 | 5 39 | ||||||
| 374 | 4 211 | ||||||
| 375 | 4 211 | ||||||
| 376 | 4 180 | ||||||
| 377 | 5 38 | ||||||
| 378 | 5 43 | ||||||
| 379 | 5 38 | ||||||
| 380 | 5 77 | ||||||
| 381 | 5 78 | ||||||
| 382 | 5 79 | ||||||
| 383 | 5 38 | ||||||
| 384 | 5 38 | ||||||
| 385 | 5 54 | 550 71 | |||||
| 682 150 | |||||||
| 386 | 5 107 | ||||||
| 387 | 5 52 | ||||||
| 388 | |||||||
| 389 | 5 80 | ||||||
| 390 | 5 80 | 682 150 | |||||
| 391 | 301 207 | 306 209 | |||||
| 392 | 301 207 | 16910 | 306 209 | ||||
| 1203 65 | |||||||
| 393 | 5 78 | ||||||
| 394 | 5 81 | 682 150 | |||||
| 395 | 5 82 | ||||||
| 396 | 5 115 | ||||||
| 397 | 5 115 | 3969 119 | |||||
| 398 | 5 83 | ||||||
| 399 | 5 83 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| 400 | 5 82 | ||||
| 401 | 4 244 | ||||
| 402 | 5 116 | 3969 119 | |||
| 403 | 5 82 | ||||
| 404 | 5 82 | ||||
| 405 | 5 84 | ||||
| 406 | 5 85 | ||||
| 407 | 5 85 | ||||
| 408 | 5 115 | ||||
| 409 | 5 116 | ||||
| 410 | |||||
| 411 | 74 152 | 6690 | 1232 100 | ||
| 412 | 154 208 | ||||
| Lot 1 | 122 38 | 9451 | |||
| Lot 2-5 | 127 170 | 9073 | |||
| Lot 6 | 134 222 | 10037 | |||
| Lot 7 | 122 39 | 9451 | |||
| 1930 110 | |||||
| Lot 8 | 127 170 | 9673 | |||
| Lot 9 | 122 36 | 9451 | |||
| Lot 10 | 127 170 | 9673 | |||
| Lot 11 | 133 175 | 9920 | |||
| Lot 12 | 133 175 | 9920 | |||
| Lot 13 | 132 92 | 9920 | |||
| Lot 14 | 136 244 | 10157 | |||
| Lot 15-18 | 133 175 | 9920 | |||
| Lot 19 | 127 169 | 9672 | |||
| Lot 20-22 | 136 245 | 10157 | |||
| Lot 23-27 | 133 175 | 9673 | |||
| Lot 28 | 186 237 | 13143 | |||
| Lot 29 | 122 40 | 9451 | |||
| Lot 30 | 122 37 | 9451 | |||
| Lot 31 | |||||
| Lot 32 | 127 170 | 9673 | |||
| Lot 33 | 122 35 | 9451 | |||
| Lot 34 | 122 35 | 9451 | |||
| Lot 35-37 | 133 175 | 9920 | |||
| Lot 38 | 168 32 | 12133 | |||
| Lot 39 | 133 175 | 9920 | |||
| Lot 110 | 133 175 | 9920 | |||
| 413 | 61 147 | 5047 | 161 55 | ||
| 5 2025 | |||||
| 414 | 160 153 | 11658 | |||
| 415 | 160 153 | 11658 | |||
| 416 | 2772 11 | ||||
| 417-419 | - | - | - | - | - |
| 420 | 7 97 | 25 85 | |||
| 421 | 18 166 | ||||
| 422-429 | - | - | - | - | - |
| 429 | 549 127 | ||||
| 430-440 | - | - | - | - | |
| 441 | 25 73 74 75 | 25 85 | |||
| 442 | 160 153 | 11658 | |||
| 443 | 74 84 | 25 85 | |||
| 444 | 30834 | ||||
| 445-684 | - | - | - | - | - |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| 685 | 229 92 | 15009 | |||
| 686-1000 | - | - | - | - | - |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| 1001 | 29 55 | 2849 | |||
| 1002-1005 | - | - | - | - | - |
| 1006 | 367 73 | 18606 | |||
| 1007 | 54 246 | 5878 | |||
| 1008-1011 | - | - | - | - | - |
| 1012 | 87 35 | 7416 | |||
| 1013 | 117 133 | 9177 | |||
| 1014 | 65 121 | 6026 | |||
| 1015 | 3 214 | ||||
| 1016-1021 | - | - | - | - | - |
| 1022 | 3 136 | ||||
| 1023 | 1 113 | ||||
| 1024-1027 | - | - | - | - | - |
| 1028 | 144 41 | 10601 | |||
| 1029 | 8 74 | ||||
| 1030 | 8 74 | ||||
| 1031-1034 | - | - | - | - | - |
| 1035 | 8 74 | ||||
| 1036 | 8 74 | ||||
| 1037 | 25 41 | ||||
| 1038 | 10 9 & 10 | ||||
| 1039-1042 | - | - | - | - | - |
| 1043 | 10 9 & 10 | 641 22 | |||
| 1044 | 37 159 | 3631 | 641 22 | ||
| 1045 | 390 112 | 18908 | 641 22 | ||
| 1046 | 390 112 | 18908 | 641 22 | ||
| 1047-1052 | - | - | - | - | - |
| 1053 | 13 187 | ||||
| 1054 | 136 238 | 10014 | |||
| 1055 | 2 192 | 702 183 | |||
| 1056 | 340 76 | 18067 | 702 183 | ||
| 1057 | 340 71 | 18072 | |||
| 1058 | 390 112 | 18908 | |||
| 1059-1064 | - | - | - | - | - |
| 1065 | 12 65 | ||||
| 1066 | 12 80 | ||||
| 1067 | 117 192 | 9187 | |||
| 1068 | 538 41 | 21800 | |||
| 1069 | 12 66 | ||||
| 1070 | 227 9 | 10945 | |||
| 1071-1083 | - | - | - | - | - |
| 1084 | 229 214 | 15027 | |||
| 1085 | 229 214 | 15027 | |||
| 1279 193 | 26997 | ||||
| 1086 | 538 41 | 21800 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| 2800 | 3 255 & 257 | ||||
| 2801 | 365 95 & 97 | ||||
| 2495 5 | |||||
| 2802 | 365 165 166 | ||||
| 2479 126 | |||||
| 2803 | 252 96 | 15830 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| 3079 | 834 40 | ||||
| 2479 127 |
| Hundred | Part/Lot | Dates | Vol. Folio | App. No. | Rd. |
| Water Reserve | 516 77 78 |